| No | NIM | Nama | Nama Kegiatan /Penyelenggara | Prestasi yang Dicapai | Sertifikat |
| 1 | 17.0801.0002 | Rifky Aditya | Lomba Desain Souvenir APSI PTM di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung Tahun 2018 | Juara 2 Nasional | |
| 2 | 18.0801.0010 | Fajar Sodiq | the 17th psychology festival Stand Up Comedy / UHAMKA | Juara 1 Nasional | |
|
19.0801.0016
|
Afifudin Isnain | Kategori Lomba Fotografi Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 20.0801.0023 | Latif Febbi Yulianto | Kategori Lomba Stand-Up Comedy Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 20.0801.0019 | Naufal Syahli Abrar | Kategori Lomba Cipta Lagu Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 21.0801.0015 | Veranika Dwi Lestari | Kategori Lomba Laporan Hasil Penelitian Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 21.0801.0011 | Fatimah Azzahra | Kategori Lomba Laporan Hasil Penelitian Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 19.0801.0022 | Annisa Rahmawati | Kategori Lomba Intervew HRD Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 20.0801.0001 | Amalia Dewi Yustitia | Kategori Lomba Konseling Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 1 Nasional | ||
| 20.0801.0005 | Salsadirafi Adyanitama | Kategori Lomba Konseling Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 1 Nasional | ||
| 22.0801.0001 | Risky Agung Maulana | Kategori Lomba Podcast Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 22.0801.0019 | Bagus Tri Pamungkas | Kategori Lomba Podcast Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 19.0801.0041 | Galih Adji Wiyarno | Kategori Lomba Vlog Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 3 Nasional | ||
| 20.0801.0005 | Salsadirafi Adyanitama | Kategori Lomba Film Pendek Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 20.0801.0001 | Amalia Dewi Yustitia | Kategori Lomba Film Pendek Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 20.0801.0002 | Annisa Rizky Anggunani | Kategori Lomba Film Pendek Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 20.0801.0009 | Prissianingsih | Kategori Lomba Film Pendek Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 20.0801.0023 | Latif Febbi Yulianto | Kategori Lomba Film Pendek Forum Komunikasi Fakultas Psikologi jawa Tengah | Juara 2 Nasional | ||
| 22.0801.0018 | Alvianus Wisnu Ari K | The Yogyakarta International Taekwondo Open 2023 tanggal 14-16 September 2023 | Juara 3
Internasional |
||
| 22.0801.0018 | Alvianus Wisnu Ari K | Taekwondo Kejurkot Kyorugi 2023 (under 58 kg) | Juara 1 Regional | ||
| 22.0801.0019 | Bagus Tri Pamungkas | Taekwondo Kejurkot Kyorugi 2023 (under 87 kg) | Juara 1 Regional | ||
| 22.0801.0009 | Muhammad Helmi Sayuqi | Taekwondo Kejurkot Kyorugi 2023 (under 54 kg) | Juara 2 Regional | ||
| 22.0801.0001 | Risky Agung Maulana | The Most Outstanding Pitching (The Cafable). The 3rd International Students Competition di Univesity Kuala Lumpur Malaysia 2023 | Juara 1 Internasional | ||
| 22.0801.0007 | Maftuhatin Alfi Khiorina | The Most Outstanding Pitching (The Cafable). The 3rd International Students Competition di Univesity Kuala Lumpur Malaysia 2023 | Juara 1 Internasional | ||
| 22.0801.0012 | Mahatma Acintya Dhyatmika | The Most Outstanding Pitching (The Cafable). The 3rd International Students Competition di Univesity Kuala Lumpur Malaysia 2023 | Juara 1 Internasional | ||
| 22.0801.0012 | Mahatma Acintya Dhyatmika | The Most Valuable Player (MVP) Social Entrepreneurship. The 3rd International Students Competition di Univesity Kuala Lumpur Malaysia 2023 | Juara 1 Internasional | ||
| 24.0801.0054 | M Ivan Fakhri Iskandar | POM Jateng Under 74kg Putra | Juara 3 | ||
| 24.0801.0053 | Destina Dhiyaning Mufida | Duta Wisata Kab. Temanggung | Juara 1 | ||