| No. | NPM | Nama | Nama Kegiatan/Penyelenggara | Prestasi yangDicapai |
| 1 | 18.0802.0004 | M. Naufaldi | Duta Genre Kabupaten Magelang diselenggarkaan BKKBN Kab. Magelang Tahun 2018 | Juara 1 Regional |
| 2 | 18.0802.0003 | Tjut Afrieda Syahara | Lomba Poster Kewirausahaan dalam Ajang Festival Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Unimma Tahun 2019 | Juara 3 Nasional |
| 3 | 18.0802.0016 | Annisa Zafirah | JNK ASPIKOM 2020/ Kategori Lomba (PSA) Radio | Juara 1 Nasional |
| 4 | 18.0802.0004 | M. Naufaldi | JNK ASPIKOM 2020/ Menulis Opini | Juara H2 Nasional |
| 5 | 20.0802.0010 | Fadil Rizqi | Lomba Poster Tingkat Nasional (Aspikom Korwil DIY-JATENG) | Juara 3 Nasional |
| 6 | 19.0802.0010 | Muhammad Bintang Octaviano | Lomba Fotografi tingkat FPH Unimma (Himanika) | Juara 2 Regional |
| 7 | 21.0802.0016 | Mifta Amalia | Konten Terbaik “Workshop Konten Kreatif Nusantara Berbasis Literasi Konten lokal” (perpustakaan Nasional Indonesia 2022) | Juara 1 Nasional |
| 8 | 21.0802.0002 | M. Abad Aufa S. | ||
| 9 | 21.0802.0025 | Indah Solechatun P. | ||
| 10 | 21.0802.0003 | Muhammad Yoga Pratama | Lomba Fotografi Tingkat Nasional Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APIK PTMA) di UM Sidoarjo 20 Desember 2022 | Juara 2 Nasional |
| 11 | 21.0802.0017 | Fauzy Pratama Putra | Lomba Fotografi Tingkat Nasional Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APIK PTMA) di UM Sidoarjo 20 Desember 2022 | Juara H2 Nasional |
| 12 | 21.0802.0021 | Vina Rizky Nahari | Lomba Fotografi Tingkat Nasional Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APIK PTMA) di UM Sidoarjo 20 Desember 2022 | Juara H3 Nasional |
| 13 | 22.0802.0020 | Audia Ananda Saputri | Kompetisi Reportase Penyiaran Silat APIK PTMA di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2024 | Juara 1 Nasional |
| 14 | 22.0802.0011 | Jihan Ika Ayuningtyas | Kompetisi Digital Content Silat APIK PTMA di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2024 | Juara 2 Nasional |
| 15 | 23.0802.0037 | Husnul Kayla Yusuf Rizkiyya | Kompetisi Public Relations (PR) Writing | Juara 1 Nasional |
| 16 | 22.0802.0023 | Ihsan Taufiqurohman | Kompetisi Conten Creator (Videografi), Content Creator (Digital Content) | Juara 1 Nasional, Juara 2 Nasional |
| 17 | 21.0802.0020 | M Ilham Nova Rizal | Kompetisi Lomba Foto (Human Interest) | Juara 1 Nasional |
| 18 | 24.0802.0049 | Khansa Aziza Arya Kusuma | Kompetisi Repotase | Juara 2 Nasional |
| 19 | 23.0802.0037 | Husnul Kayla Yusuf Rizkiyya | LICCOM#3 Essay Winner Announcement | Juara 1 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |